SSD 128Gb Transcend 370S mSATA
Capacity: 128 GB, SSD form factor: mSATA, Read speed: 530 MB / s, Write speed: 200 MB / s, Data transfer speed: 6 Gbit / s, Component for: Notebook
Highlights...
* Capacity: 128 GB.
* Speed: Read: 530MB / s, Write: 200MB / s.
* Interface: mSATA.
Capacidad | 128 GB | ||
Interfaz | 1x mSATA | ||
Interfaz interna | SATA | ||
Velocidad de transferencia de datos | Lectura | 530 MB/s | |
Escritura | 200 MB/s | ||
Tipo de chip | MLC | ||
IOPS | Lectura | 70.000 | |
Escritura | 50.000 | ||
Trim | sí | ||
Dimensiones (LxAxP) | Ancho: 29,85 mm x Altura: 4,85 mm x Profundidad/longitud: 50,8 mm | ||
Peso | 8 gramos |
Capacity: 128 GB, SSD form factor: mSATA, Read speed: 530 MB / s, Write speed: 200 MB / s, Data transfer speed: 6 Gbit / s, Component for: Notebook
Highlights...
* Capacity: 128 GB.
* Speed: Read: 530MB / s, Write: 200MB / s.
* Interface: mSATA.
Capacidad | 128 GB | ||
Interfaz | 1x mSATA | ||
Interfaz interna | SATA | ||
Velocidad de transferencia de datos | Lectura | 530 MB/s | |
Escritura | 200 MB/s | ||
Tipo de chip | MLC | ||
IOPS | Lectura | 70.000 | |
Escritura | 50.000 | ||
Trim | sí | ||
Dimensiones (LxAxP) | Ancho: 29,85 mm x Altura: 4,85 mm x Profundidad/longitud: 50,8 mm | ||
Peso | 8 gramos |
×